爱心榜单
| 物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 牛奶 | 18提 | | |
| 水 | 12提 | | |
| 大米/ | 8袋 | 10斤/袋 | |
| 食用油 | 2桶 | 5升/桶 | |
| 面粉 | 4提 | | |
| 抽纸 | 2提 | | |
| 零食 | 2提 | | |
| 物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 大米 | 5袋 | | |
| 面条 | 14组(42把) | | |
| 5号电池 | 3板 | | |
| 7号电池 | 3板 | | |
| 吹风机 | 1个 | | |
| 透明皂 | 1箱 | 24块 | |
| 抽纸 | 2箱 | | |
| 物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 速冻食品 | 2大包 | | |
| 鸡蛋 | 10版 | | |
| 牛奶 | 24提 | | |
| 礼盒 | 1提 | | |
| 抽纸 | 9提 | | |
| 调料 | 6瓶 | | |
| 运动会奖品礼包 | 18份 | | |
| 奖品零食 | 3包 | | |
| 奶粉 | 1提 | | |
| 物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 书包 | 1件 | | 新的 |
| 笔袋 | 1件 | | 新的 |
2026-04-29
安大团委
| 物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 筷子 | 2把 | | |
| 保鲜袋 | 5卷 | | |
| 花露水 | 10瓶 | | |
| 风油精 | 10件 | | |
| 物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 捐赠金额 | ¥2,000.00 | | |
| 物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 捐赠金额 | ¥200.00 | | |
2026-04-22
瑶海图书城
| 物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 火腿肠 | 3箱 | | |
| 面包 | 3箱 | | |
| 一次性筷子 | 200双 | | |
| 一次性碗 | 200个 | | |
| 炒菜锅 | 1个 | | |
| 牛奶 | 4提 | | |
| 一次性杯子 | 10提 | | |
| 抹布 | 10提 | | |
| 生日礼物 | 2箱 | | |
| 保鲜膜 | 5袋 | | |
| 物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 捐赠金额 | ¥100.00 | | |
Top