爱心榜单
物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
捐赠金额 | ¥61.000.00 | | |
物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
矿泉水 | 30提 | | |
碘伏 | 5瓶 | | |
钢丝球 | 13包 | | |
手工材料 | 3大包 | | |
耗油 | 10瓶 | | |
物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
牛奶 | 70箱 | | |
水果 | 3大袋 | | |
矿泉水 | 8件 | | |
伴手礼 | 60提 | | |
糕点 | 4提 | | |
节日打卡装饰 | 1 套 | | |
物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
大米 | 2袋 | 10公斤 | 爱心人士 张海英 |
大豆油 | 2瓶 | 5升 | 爱心人士 张海英 |
儿童绘画读物 | 21本 | | 爱心人士 戴高明 |
捐赠金额 | ¥1000.00 | | 爱心人士 李思华 |
捐赠金额 | ¥600.00 | | 爱心人士 程瑶 |
捐赠金额 | ¥200.00 | | 爱心人士 金霞 |
捐赠金额 | ¥200.00 | | 爱心人士 何玉贤 |
捐赠金额 | ¥200.00 | | 爱心人士 程章俊 |
捐赠金额 | ¥200.00 | | 爱心人士 陈艳梅 |
捐赠金额 | ¥200.00 | | 爱心人士 刘景美 |
物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
牛奶 | 10箱 | | |
粽子 | 10箱 | | |
面包 | 10箱 | | |
衣服 | 1箱 | | |
物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
捐赠金额 | ¥3,119.20 | | |
2025-05-07
周星星
物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
捐赠金额 | ¥100.00 | | |
物资明细 | 数量 | 规格 | 备注 |
捐赠金额 | ¥600.00 | | |
Top